Wall | Stock | Option | Growth | |
Evaluación de tipo de inversionista | ||||
Descubre tu porqué como inversionista | ||||
Plan financiero personalizado | ||||
Asesoría en el llenado y apertura de cuentas (paso a paso) y transferencias de dinero. Asesoría para trámites nacionales y en extranjero para apertura de cuentas, así como para cualquier trámite posterior de acuerdo a la vigencia de tu membresía | ||||
Sistema de alarmas y reconocimiento de oportunidades según el tipo de inversionista | Básica | Media | Media | Avanzada |
Explicación paso a paso de porqué se eligió esa oportunidad y la técnica que se utilizó (Bitácora de inversiones con evaluaciones) | De 1 a 2 por mes | De 2 a 10 por mes | De 10 a 15 por mes | De 10 a 15 por mes |
Sistema de conocimiento y documentación de acuerdo al tipo de membresía (análisis técnicos y fundamentales) | ||||
Alertas por WhatsApp en tiempo real en cualquier parte del mundo. | ||||
Si tienes cualquier duda gestionamos en cualquier plataforma para compra o venta revisamos tus movimientos por Teamviewer o Skype chat (te guiaremos paso a paso como si estuviéramos a tu lado) | ||||
Evaluación mensual de resultados | ||||
Asesoría en acciones, ETFs e Índices. | ||||
Términos y definiciones del inglés al español de temas bursátiles | ||||
Asesoría en Opciones | Básicas | Avanzadas | Avanzadas | |
Asesoría avanzada de Opciones y Acciones | ||||
Formación de Trader mano a mano | ||||
Sesiones y platicas en vivo | ||||
INVERSIÓN ANUAL | $381 USD | $450 USD | $491 USD | $810 USD |
INVERSIÓN SEMESTRAL | $259 USD | $336 USD | $375 USD | $512 USD |
Clasificador
¿Estás listo para comenzar a invertir? ¡Nosotros te ayudamos a descubrirlo!
Déjanos tus datos y recibirás un perfil básico personalizado sin costo alguno.